2026 diamond drill hole results to August 11, 2026 are summarized below:
| Hole No. | Target Zone | Azimuth / Dip | From (m) | To (m) | Width (m) | Gold (gpt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eagle |
||||||
| DDH26-128 | Eagle | 070/-45 | 75.9 | 90.6 | 14.7 | 7.67 |
| Includes | 78.8 | 87.5 | 8.7 | 11.01 | ||
| And | 118.1 | 118.7 | 0.6 | 2.57 | ||
| And | 138.9 | 139.6 | 0.7 | 10.10 | ||
| And | 144.4 | 145.0 | 0.6 | 6.32 | ||
| And | 154.3 | 155.9 | 1.6 | 3.92 | ||
| And | 160.5 | 161.0 | 0.5 | 4.77 | ||
| DDH26-129 | Eagle | 015/-50 | 98.2 | 110.2 | 12.0 | 3.07 |
| Includes | 107.2 | 109.0 | 1.8 | 13.75 | ||
| And | 224.5 | 225.5 | 1.0 | 1.69 | ||
| And | 229.5 | 230.0 | 0.5 | 4.30 | ||
| DDH26-131 | Eagle | 005/-65 | 110.5 | 116.0 | 5.5 | 1.75 |
| Includes | 112.5 | 113.5 | 1.0 | 5.03 | ||
| DDH26-132 | Eagle | 100/-50 | 75.8 | 77.8 | 2.0 | 1.33 |
| DDH26-133 | Eagle | 050/-75 | 170.2 | 171.5 | 1.3 | 2.58 |
| And | 185.2 | 204.0 | 18.8 | 1.18 | ||
| Includes | 196.6 | 199.5 | 2.9 | 3.16 | ||
| DDH26-135 | Eagle | 020/-65 | 160.0 | 167.7 | 7.7 | 4.33 |
| Includes | 161.0 | 163.8 | 2.9 | 9.53 | ||
| And | 251.4 | 257.5 | 6.1 | 9.27 | ||
| Includes | 255.5 | 256.5 | 1.0 | 19.40 | ||
| DDH26-136 | Eagle | 050/-87 | 74.4 | 75.5 | 1.1 | 4.17 |
| And | 271.6 | 272.1 | 0.5 | 9.62 | ||
| And | 341.5 | 346.1 | 4.6 | 2.21 | ||
| Includes | 341.5 | 342.8 | 1.3 | 6.22 | ||
| And | 374.9 | 375.4 | 0.5 | 4.22 | ||
Imperial |
||||||
| DDH26-130A | Imperial | 079/-73 | Assays Pending | |||
| DDH26-134A | Imperial | 079/-64 | Assays Pending |